도전1 : 고블린 격전지
도전1 | 바람걸이 | 6호전차 | 웅크린황소 | 츄글락 |
---|---|---|---|---|
체력 | 3309000 | 3309000 | 2969000 | 3309000 |
용공 | 1800 | 2400 | 2250 | 3214 |
치확 | 25% | 17% | 17% | 25% |
치피 | 35% | 50% | 35% | 50% |
방관 | 700 | 1000 | 700 | 1000 |
저관 | 700 | 1000 | 700 | 1000 |
물방 | 560 | 700 | 1000 | 1000 |
마저 | 700 | 560 | 1000 | 1000 |
명중 | 30% | 21% | 21% | 30% |
회피 | 45% | 31% | 31% | 45% |
피감 | 7% | 7% | 10% | 10% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% |
도전2 : 혼돈의 시가지
도전2 | 부야베스 | 돔페리뇽 | 마타하리 | 그림자 악마 | 앙시에레짐 |
---|---|---|---|---|---|
체력 | 5402250 | 6174000 | 5402250 | 6174000 | 15120000 |
용공 | 5250 | 5250 | 7499.8 | 5999.84 | 14400 |
치확 | 30% | 21% | 21% | 30% | 48% |
치피 | 70% | 70% | 100% | 100% | 240% |
방관 | 910 | 910 | 1300 | 1300 | 3000 |
저관 | 910 | 910 | 1300 | 1300 | 3000 |
물방 | 728 | 1300 | 910 | 1300 | 2400 |
마저 | 910 | 1300 | 728 | 1300 | 2400 |
명중 | 35% | 25% | 25% | 35% | 54% |
회피 | 50% | 35% | 35% | 50% | 72% |
피감 | 10% | 15% | 10% | 14% | 14% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
도전3 : 깊은 곳의 역병
도전3 | 조지아 | 구자라트 | 그리스 | 게오르그 | 게롤트 | 자토이쥐 | 루드랫 | 우둔한 눈먼 엄마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체력 | 3094000 | 3094000 | 3094000 | 4939200 | 614000 | 6174000 | 6174000 | 12096000 |
용공 | 6300 | 4900 | 8400 | 7875 | 11249.7 | 7875 | 7875 | 14400 |
치확 | 25% | 0% | 25% | 35% | 25% | 25% | 35% | 48% |
치피 | 105% | 500% | 150% | 105% | 150% | 105% | 150% | 240% |
방관 | 1155 | 1155 | 1650 | 1155 | 1650 | 1155 | 1650 | 3000 |
저관 | 1155 | 1155 | 1650 | 1155 | 1650 | 1155 | 1650 | 3000 |
물방 | 1650 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1650 | 1650 | 2400 |
마저 | 1650 | 808 | 808 | 1155 | 1155 | 1650 | 1650 | 2400 |
명중 | 28% | 40% | 28% | 40% | 28% | 28% | 40% | 54% |
회피 | 28% | 55% | 38% | 55% | 38% | 38% | 55% | 72% |
피감 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 0% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
도전4 : 은폐된 별궁
도전4 | 돔페리뇽 | 부야베스 | 남겨진사자 | 아브니르 |
---|---|---|---|---|
체력 | 6615000 | 6615000 | 9999999 | 15120000 |
용공 | 17142 | 12000 | 14400 | 14400 |
치확 | 28% | 40% | 48% | 48% |
치피 | 200% | 140% | 140% | 140% |
방관 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 |
저관 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 |
물방 | 1400 | 1400 | 2400 | 2400 |
마저 | 1400 | 1400 | 2400 | 2400 |
명중 | 31% | 45% | 54% | 54% |
회피 | 42% | 60% | 72% | 72% |
피감 | 14% | 14% | 14% | 14% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% |
도전5 : 노동자 거주구
도전5 | 톰 킹 | 코브라 | 풍뎅이 | 세크메트 | 히든세크메트 |
---|---|---|---|---|---|
체력 | 9072000 | 7560000 | 9072000 | 7560000 | 13063680 |
용공 | 8500 | 10200 | 8500 | 10200 | 15840 |
치확 | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
저관 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
물방 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 |
마저 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 |
명중 | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
회피 | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% |
피감 | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
도전6 : 조악한 만신전
도전6 | 암무트 | 변이된호루스 | 기이한게브자손 | 아누비시스 | 히든아누비시스 |
---|---|---|---|---|---|
체력 | 11340000 | 9450000 | 11340000 | 11340000 | 16329600 |
용공 | 12500 | 15000 | 12500 | 12500 | 19800 |
치확 | 45% | 45% | 45% | 45% | 60% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
방관 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 |
저관 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 |
물방 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 |
마저 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 |
명중 | 45% | 45% | 45% | 45% | 60% |
회피 | 30% | 40% | 30% | 30% | 60% |
피감 | 35% | 35% | 35% | 35% | 50% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
도전7 : 비술의 근원지
도전7 | 오메가 | 베타 | 감마 | 제라핌 | 히든제라핌 |
---|---|---|---|---|---|
체력 | 13608000 | 11340000 | 13608000 | 11340000 | 17962560 |
용공 | 16500 | 19800 | 16500 | 19800 | 21780 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
방관 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 |
저관 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 |
물방 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 |
마저 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 |
명중 | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
회피 | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% |
피감 | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
치저 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
도전8 : 수근대는 설산
도전8 | 동장군 | 기다리는자 | 스크리미르 | 분노의스크리미르 |
---|---|---|---|---|
체력 | 10886400 | 10886400 | 9072000 | 15676416 |
용공 | 10200 | 10200 | 12240 | 19008 |
치확 | 60% | 60% | 60% | 60% |
치피 | 48% | 48% | 48% | 60% |
방관 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 |
저관 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 |
물방 | 2400 | 2400 | 2400 | 3456 |
마저 | 2400 | 2400 | 2400 | 3456 |
명중 | 48% | 48% | 48% | 60% |
회피 | 42% | 42% | 42% | 48% |
피감 | 36% | 36% | 36% | 48% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전9 : 에인헤야르 주둔지
도전9 | 란 | 암살자 | 발키리석상 | 레긴레이프 |
---|---|---|---|---|
체력 | 13608000 | 10886400 | 13608000 | 19595520 |
용공 | 15000 | 10200 | 15000 | 23760 |
치확 | 60% | 60% | 60% | 72% |
치피 | 54% | 54% | 54% | 72% |
방관 | 3000 | 3000 | 3000 | 4320 |
저관 | 3000 | 3000 | 3000 | 4320 |
물방 | 3000 | 3000 | 3000 | 4320 |
마저 | 3000 | 3000 | 3000 | 4320 |
명중 | 54% | 54% | 54% | 72% |
회피 | 48% | 48% | 48% | 60% |
피감 | 42% | 42% | 42% | 60% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전10 : 극지의 환영
도전10 | 티얄피 | 알리샤 | 프레이야 | 굴베이그 |
---|---|---|---|---|
체력 | 16329600 | 16329600 | 13608000 | 21555072 |
용공 | 19800 | 19800 | 23760 | 26136 |
치확 | 60% | 60% | 60% | 72% |
치피 | 60% | 60% | 60% | 72% |
방관 | 3600 | 3600 | 3600 | 4320 |
저관 | 3600 | 3600 | 3600 | 4320 |
물방 | 3600 | 3600 | 3600 | 4320 |
마저 | 3600 | 3600 | 3600 | 4320 |
명중 | 60% | 60% | 60% | 72% |
회피 | 54% | 54% | 54% | 60% |
피감 | 48% | 48% | 48% | 60% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전11 : 에덴바르크 구 시가지
도전11 | 강화 화염차 X3 | 스베냐 | CODE V.V | P.MK-20A |
---|---|---|---|---|
체력 | 3941811 | 12519360 | 10432800 | 18027879 |
용공 | 6404 | 11730 | 14076 | 21860 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 690 | 2760 | 2760 | 3975 |
저관 | 690 | 2760 | 2760 | 3975 |
물방 | 690 | 2760 | 2760 | 3975 |
마저 | 690 | 2760 | 2760 | 3975 |
명중 | 48% | 55% | 55% | 69% |
회피 | 41% | 48% | 48% | 55% |
피감 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전12 : NMT-폐쇄 연구동
도전12 | 델타 분대 X2 | 블러드 하운드 | 판데모니움 | 레빈 루드비코 |
---|---|---|---|---|
체력 | 12519360 | 15649200 | 15649200 | 22534848 |
용공 | 11730 | 17250 | 17250 | 30057 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 1822 | 3450 | 3450 | 4968 |
저관 | 1822 | 3450 | 3450 | 4968 |
물방 | 1822 | 3450 | 3450 | 4968 |
마저 | 1822 | 3450 | 3450 | 4968 |
명중 | 62% | 62% | 62% | 82% |
회피 | 55% | 55% | 55% | 69% |
피감 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전13 : 천계 외곽
도전13 | 코드 D | 타이런트 | EVE-606 | 갈라 껍데기 |
---|---|---|---|---|
체력 | 18779040 | 18779040 | 18779040 | 24788333 |
용공 | 22770 | 22770 | 27324 | 30057 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 4140 | 4140 | 4140 | 4968 |
저관 | 4140 | 4140 | 4140 | 4968 |
물방 | 4140 | 4140 | 4140 | 4968 |
마저 | 4140 | 4140 | 4140 | 4968 |
명중 | 69% | 69% | 69% | 82% |
회피 | 62% | 62% | 62% | 69% |
피감 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전14 : 첩첩산중
도전14 | 나티&매구 | 창귀 | 변검수 | 장산범 |
---|---|---|---|---|
체력 | 5912716 | 18779040 | 15649200 | 27041818 |
용공 | 7364 | 13489 | 16187 | 25139 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 759 | 3036 | 3036 | 4372 |
저관 | 759 | 3036 | 3036 | 4372 |
물방 | 759 | 3036 | 3036 | 4372 |
마저 | 759 | 3036 | 3036 | 4372 |
명중 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
회피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
피감 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전15 : 아수라장
도전15 | 도사 | 금강역사 | 갑귀 | 궁기 |
---|---|---|---|---|
체력 | 18779040 | 23473800 | 23473800 | 33802272 |
용공 | 13489 | 19837 | 19837 | 34565 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 2004 | 3795 | 3795 | 5464 |
저관 | 2004 | 3795 | 3795 | 5464 |
물방 | 2004 | 3795 | 3795 | 5464 |
마저 | 2004 | 3795 | 3795 | 5464 |
명중 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
회피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
피감 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |
도전16 : 능곡지변
도전16 | 장포 | 관은병 | 달기 | 굴베이그 |
---|---|---|---|---|
체력 | 28168560 | 28168560 | 23473800 | 37182499 |
용공 | 26185 | 26185 | 31422 | 34565 |
치확 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
방관 | 4554 | 4554 | 4554 | 5464 |
저관 | 4554 | 4554 | 4554 | 5464 |
물방 | 4554 | 4554 | 4554 | 5464 |
마저 | 4554 | 4554 | 4554 | 5464 |
명중 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
회피 | 50% | 50% | 50% | 50% |
피감 | 50% | 50% | 50% | 50% |
치저 | 50% | 50% | 50% | 50% |